SF Köln-Longerich, Finale der Vereinsblitzmeisterschaft, 28. Mai 2024
  Name 1 2 3 4 5 6 Summe
Hinrunde
1 2 3 4 5 6 Summe
Rückrunde
Gesamt SB Platz
1 R. Hansel c 1 0 1 1 1 4 0 1 1 0,5 1 1 4,5 8,5 33 1.-2.
2 A. Zotkin 0 0 0,5 1 0 0 1,5 0 0 0 1 0 1 2 3,5 11,25 4.
3 J. Schläbitz 1 0,5 0 1 1 1 4,5 0 1 0 1 1 1 4 8,5 32,75 1.-2.
4 A. Andrijenko 0 0 0 0 0,5 1 1,5 0,5 0 0 0 0 1 1,5 3 9 5.
5 I. Kolbasnikov 0 1 0 0,5 0 1 2,5 0 1 0 1 0 1 3 5,5 13,5 3.
6 H. Gilges 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3,5 6.
Stichkampf um den Titel
Hansel - Schläbitz 0:2